Chipset | INTEL H610 |
---|---|
CPU | Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel® Pentium® Gold and Celeron® ProcessorsLGA 1700 |
Memory | 2x DDR5, Maximum Memory Capacity 96GBMemory 支持 DDR5 5600 MHz (by JEDEC & POR)Supports Intel® XMP 3.0 OC Supports Dual-Controller Dual-Channel mode Supports non-ECC, un-buffered memory |
Onboard Graphics | 1x HDMI™Support HDMI™ 1.4 with HDR, maximum resolution of 4K 30Hz*1x D-SubSupport VGA, maximum resolution of 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed. |
Slot | 1x PCI-E x16 插槽(数量)1x PCI-E x1 插槽(数量)PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to (From Chipset) |
Audio | Realtek® ALC897 Codec7.1-Channel High Definition Audio |
Storage | 1x M.2 (Qty)M.2_1 源 (From Chipset) supports up to PCIe 3.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G (Qty)* SATA5 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot. |
USB | 4x USB 2.0 (后置)4x USB 2.0 (前置)2x USB 5Gbps Type A (Rear)2x USB 5Gbps Type A (Front) |
LAN | Realtek® RTL8111H Gigabit LAN |
Internal IO | 1x Power Connector(ATX_PWR)1x Power Connector(CPU_PWR)1x CPU Fan2x System Fan2x Front Panel (JFP)1x Chassis Intrusion (JCI)1x Front Audio (JAUD)1x Com Port (JCOM)1x RGB LED connector(JRGB)1x TPM pin header(Support TPM 2.0)4x USB 2.0 接口2x USB 5Gbps Type A ports |
LED FEATURE | 4x EZ Debug LED |
BACK PANEL PORTS |
![]()
|
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
BOX CONTENT |
![]() |
PCB Info | mATX200mmx236.16mm |
Copyright © 2025 版权为微星科技股份有限公司所有 沪ICP备19047683号-3 | 沪公网安备 31010702007744 号